Acquistabili anche bici elettriche, defibrillatori, metal detector, auto e moto, moto d’acqua, laser scanner, motoslitte
Sono in tutto 131 i progetti ammessi a finanziamento per l’acquisto di dotazione tecnico-strumentale per la Polizia locale e il rinnovo del parco veicoli. La direzione Sicurezza della Regione Lombardia ha definito la graduatoria del bando di 2,6 milioni scaduto lo scorso 31 gennaio. In tutto sono state presentante 357 domande per l’acquisto di nuova dotazione per la Polizia locale.
Destinatari finanziamenti
Quattro le direttrici di finanziamento: Comunità Montane e Unioni di Comuni con almeno 6 enti aggregati (11 domande presentante delle quali 10 finanziate). Quindi, Comunità Montane e Unioni di Comuni con un numero di enti aggregati da 2 a 5 (57 progetti, tutti finanziati). Poi Comuni singoli con popolazione fino a 15.000 abitanti (pervenute 241 domande, 35 finanziate). Infine Comuni singoli con popolazione superiore a 15.000 abitanti (66 progetti presentati, 29 finanziati).
Dotazioni strumentali
Con il bando di Regione Lombardia per la dotazione della Polizia locale è possibile acquistare anche: biciclette elettriche, droni, Dash cam, bodycam o telecamere indossabili, defibrillatore semiautomatico portatile, metal detector portatile, fototrappola, laser scanner, autovetture, moto, scooter, moto d’acqua, gommoni, motoslitte ed altro.
Puntato su mobilità
“Nel bando del 2020 – dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato – abbiamo puntato in particolare sulla mobilità. Ancora una volta Regione Lombardia si fa carico delle istanze dei Comuni e delle Comunità montane. E lo fa cofinanziando l’acquisto di dotazioni strumentali. Nonchè rinnovando il parco autovetture”.
Istruttoria definita in tempi rapidi
“Nonostante il periodo di Coronavirus – aggiunge – i nostri uffici hanno definito in tempi rapidi l’istruttoria”.
Progetti fondamentali
“Siamo ben consapevoli – sottolinea – che questi progetti sono fondamentali per gli enti. Soprattutto in un periodo di tagli sempre maggiore”.
Realizzazione progetti e liquidazione
I progetti finanziati dovranno essere realizzati, attraverso l’acquisto dei beni, entro il 15 dicembre 2020.
Finanziamenti divisi per province
Questi gli enti della provincia di Bergamo finanziati (totale 240.179,73 euro)
UNIONE INSIEME SUL SERIO | Bergamo | 30.000,00 € |
AZZANO SAN PAOLO | Bergamo | 6.997,92 € |
CARVICO | Bergamo | 30.000,00 € |
PALOSCO | Bergamo | 26.313,12 € |
PALADINA | Bergamo | 22.062,48 € |
COMUNITA’ MONTANA DI SCALVE | Bergamo | 10.265,57 € |
DOSSENA | Bergamo | 19.405,44 € |
GRONE | Bergamo | 16.063,20 € |
VALBONDIONE | Bergamo | 17.120,00 € |
TORRE PALLAVICINA | Bergamo | 1.952,00 € |
COLZATE | Bergamo | 20.000,00 € |
ROMANO DI LOMBARDIA | Bergamo | 20.000,00 € |
DALMINE | Bergamo | 20.000,00 € |
240.179,73 € |
Questi gli enti della provincia di Brescia finanziati (totale 396.709,22 euro)
COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA | Brescia | 24.315,20 € |
LENO | Brescia | 30.000,00 € |
SALO’ | Brescia | 29.487,63 € |
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA “BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE” | Brescia | 30.000,00 € |
UNIONE DEGLI ANTICHI BORGHI DI VALLECAMONICA | Brescia | 28.584,42 € |
LONATO DEL GARDA | Brescia | 30.000,00 € |
MAZZANO | Brescia | 15.669,50 € |
COCCAGLIO | Brescia | 25.646,40 € |
UNIONE LOMBARDA TRA I COMUNI DI PONTEVICO E ROBECCO D’OGLIO | Brescia | 30.000,00 € |
UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE | Brescia | 20.800,00 € |
CAPRIANO DEL COLLE | Brescia | 26.943,68 € |
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | Brescia | 20.111,34 € |
UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALLE CAMONICA – CIVILTA DELLE PIETRE | Brescia | 26.211,84 € |
TIGNALE | Brescia | 3.323,20 € |
MONTE ISOLA | Brescia | 20.000,00 € |
DARFO BOARIO TERME | Brescia | 15.616,00 € |
LUMEZZANE | Brescia | 20.000,00 € |
396.709,22 € |
Questi gli enti della provincia di Como finanziati (totale 211.696,12 euro)
LOMAZZO | Como | 21.491,42 € |
LURATE CACCIVIO | Como | 28.626,08 € |
GUANZATE | Como | 30.000,00 € |
ALBAVILLA | Como | 29.669,42 € |
U.C. TERRE DI FRONTIERA | Como | 28.973,54 € |
CANZO | Como | 30.000,00 € |
GERA LARIO | Como | 19.804,07 € |
BRUNATE | Como | 18.560,00 € |
MARIANO COMENSE | Como | 4.571,58 € |
211.696,12 € |
Questi gli enti della provincia di Cremona finanziati (totale 146.055,99 euro)
OFFANENGO | Cremona | 11.038,56 € |
CASALMAGGIORE | Cremona | 27.377,78 € |
U.C. CASALBUTTANO ED UNITI – CORTE DE CORTESI CON CIGNONE E BORDOLANO | Cremona | 14.108,97 € |
UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DELLA CIRIA | Cremona | 15.343,70 € |
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PALVARETA NOVA | Cremona | 22.803,79 € |
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA “TERRAE FLUMINIS” | Cremona | 19.032,00 € |
SPINADESCO | Cremona | 20.000,00 € |
GRUMELLO CREMONESE ED UNITI | Cremona | 16.351,20 € |
146.055,99 € |
Questi gli enti della provincia di Lecco finanziati (totale 211.012,67 euro)
VALMADRERA | Lecco | 30.000,00 € |
ROBBIATE | Lecco | 2.752,32 € |
OGGIONO | Lecco | 28.499,20 € |
GALBIATE | Lecco | 30.000,00 € |
COLICO | Lecco | 20.247,12 € |
OLGINATE | Lecco | 30.000,00 € |
OSNAGO | Lecco | 24.967,63 € |
U.C. DELLA VALLETTA | Lecco | 24.546,40 € |
MOGGIO | Lecco | 20.000,00 € |
211.012,67 € |
Questi gli enti della provincia di Lodi finanziati (totale 80.731,76 euro)
UNIONE NORD LODIGIANO | Lodi | 10.540,80 € |
CASALPUSTERLENGO | Lodi | 26.837,04 € |
MALEO | Lodi | 19.441,92 € |
MULAZZANO | Lodi | 23.912,00 € |
80.731,76 € |
Questi gli enti della provincia di Mantova finanziati (totale 202.103,20 euro)
CURTATONE | Mantova | 29.445,92 € |
SAN GIORGIO BIGARELLO | Mantova | 30.000,00 € |
UNIONE DEI COMUNI CASTELLI MORENICI | Mantova | 15.597,20 € |
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA DEI GONZAGA | Mantova | 30.000,00 € |
CASALROMANO | Mantova | 20.000,00 € |
PIUBEGA | Mantova | 17.060,08 € |
VIADANA | Mantova | 20.000,00 € |
SUZZARA | Mantova | 20.000,00 € |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | Mantova | 20.000,00 € |
202.103,20 € |
Questi gli enti della provincia di Milano finanziati (totale 247.891,53 euro)
SETTIMO MILANESE | Milano | 30.000,00 € |
CANEGRATE | Milano | 8.732,16 € |
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA” | Milano | 29.312,21 € |
SAN ZENONE AL LAMBRO | Milano | 1.063,04 € |
U.C. BASIANO E MASATE | Milano | 11.106,88 € |
CERRO MAGGIORE | Milano | 20.000,00 € |
PIEVE EMANUELE | Milano | 17.629,10 € |
VIMODRONE | Milano | 11.224,00 € |
CORBETTA | Milano | 20.000,00 € |
ARESE | Milano | 5.006,88 € |
NOVATE MILANESE | Milano | 19.853,46 € |
GORGONZOLA | Milano | 20.000,00 € |
TREZZANO SUL NAVIGLIO | Milano | 13.963,81 € |
SENAGO | Milano | 20.000,00 € |
MAGENTA | Milano | 20.000,00 € |
247.891,53 € |
Questi gli enti della provincia di Monza e Brianza finanziati (totale 171.526,13 euro)
UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO | Monza e della Brianza | 29.714,29 € |
RONCO BRIANTINO | Monza e della Brianza | 18.534,24 € |
AGRATE BRIANZA | Monza e della Brianza | 20.000,00 € |
CONCOREZZO | Monza e della Brianza | 12.727,04 € |
BOVISIO MASCIAGO | Monza e della Brianza | 10.550,56 € |
MEDA | Monza e della Brianza | 20.000,00 € |
NOVA MILANESE | Monza e della Brianza | 20.000,00 € |
MUGGIO’ | Monza e della Brianza | 20.000,00 € |
SEVESO | Monza e della Brianza | 20.000,00 € |
171.526,13 € |
Questi gli enti della provincia di Pavia finanziati (totale 334.004,04 euro)
GARLASCO | Pavia | 27.272,37 € |
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BORGHI E VALLI D’OLTREPÒ | Pavia | 20.380,07 € |
U.C. OLTREPADANI – CORANA E SILVANO PIETRA | Pavia | 17.320,00 € |
UNIONE MICROPOLIS | Pavia | 24.979,74 € |
UNIONE COMUNI LOMBARDA TERRE DEI MALASPINA | Pavia | 19.277,60 € |
MEZZANA RABATTONE | Pavia | 20.000,00 € |
BOSNASCO | Pavia | 17.626,72 € |
OLEVANO DI LOMELLINA | Pavia | 4.465,62 € |
SANT’ANGELO LOMELLINA | Pavia | 15.067,20 € |
SCALDASOLE | Pavia | 20.000,00 € |
CODEVILLA | Pavia | 19.032,00 € |
ZEME | Pavia | 17.482,88 € |
MEZZANA BIGLI | Pavia | 17.482,88 € |
CASTELLO D’AGOGNA | Pavia | 18.300,00 € |
CIGOGNOLA | Pavia | 1.916,86 € |
MEZZANINO | Pavia | 15.840,08 € |
CANDIA LOMELLINA | Pavia | 1.912,96 € |
ARENA PO | Pavia | 19.560,00 € |
SARTIRANA LOMELLINA | Pavia | 15.996,48 € |
MAGHERNO | Pavia | 18.080,01 € |
ZERBOLO’ | Pavia | 2.010,56 € |
334.004,04 € |
Questi gli enti della provincia di Sondrio finanziati (totale 121.003,58 euro)
MORBEGNO | Sondrio | 21.183,10 € |
PONTE IN VALTELLINA | Sondrio | 24.068,48 € |
U.C. DELLA VALMALENCO | Sondrio | 30.000,00 € |
CAMPODOLCINO | Sondrio | 17.904,00 € |
APRICA | Sondrio | 7.848,00 € |
SONDRIO | Sondrio | 20.000,00 € |
121.003,58 € |
Questi gli enti della provincia di Varese finanziati (totale 234.233,47 euro)
U.C. DEL MEDIO VERBANO | Varese | 27.279,20 € |
CUVEGLIO | Varese | 30.000,00 € |
SOMMA LOMBARDO | Varese | 24.817,73 € |
U.C. LOMBARDA DI LONATE POZZOLO E FERNO | Varese | 12.639,20 € |
LAVENA PONTE TRESA | Varese | 29.621,60 € |
RANCIO VALCUVIA | Varese | 19.209,63 € |
MESENZANA | Varese | 17.558,24 € |
BARASSO | Varese | 20.000,00 € |
SAMARATE | Varese | 20.000,00 € |
MALNATE | Varese | 19.978,72 € |
CASSANO MAGNAGO | Varese | 13.129,15 € |
234.233,47 € |
mac